30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
28/03/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-09 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 4 x 3 | peregrinos | |
014 | 11:00 | Sub-10 | Grupo Único | ELASE | 4 x 2 | Clube Doze / Orsegups | |
023 | 14:00 | Sub-12 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 4 x 3 | adiee | |
021 | 14:45 | Sub-11 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 2 x 4 | Avaí/ADC |
11/04/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 08:50 | Sub-12 | Grupo Único | ELASE | 2 x 0 | Clube Doze / Orsegups | Ginásio Nedir Valdo Macedo |
18/04/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:15 | Sub-09 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 1 x 0 | adiee | |
017 | 09:00 | Sub-11 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 1 x 0 | adiee | |
009 | 10:35 | Sub-10 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 8 x 1 | peregrinos | |
027 | 11:20 | Sub-12 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 1 x 9 | AVAI/ADC São josé Futsal |
21/04/2015 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09:10 | Sub-09 | Grupo Único | ELASE | 7 x 5 | Clube Doze / Orsegups | |
019 | 09:55 | Sub-11 | Grupo Único | ELASE | 4 x 1 | Clube Doze / Orsegups | |
015 | 11:30 | Sub-10 | Grupo Único | Clube Doze / Orsegups | 3 x 3 | Avaí/ADC | |
012 | 14:10 | Sub-10 | Grupo Único | adiee | 0 x 1 | Clube Doze / Orsegups |
01/05/2015 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 15:20 | Sub-09 | 2 Semi-final | Clube Doze / Orsegups | 8 x 3 | peregrinos | |
042 | 16:10 | Sub-12 | 2 Semi-final | ELASE | 11 x 0 | Clube Doze / Orsegups | |
040 | 17:50 | Sub-11 | 2 Semi-final | Avaí/ADC | 1 x 0 | Clube Doze / Orsegups |
08/05/2015 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 20:00 | Sub-10 | 2 Semi-final | Avaí/ADC | 2 x 2 | Clube Doze / Orsegups |