Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 28/03 | 10:15 | Grupo Único | ELASE | 4 x 2 | adiee | |
002 | 11/04 | 11:20 | Grupo Único | peregrinos | 1 x 7 | ELASE | Ginásio Nedir Valdo Macedo |
003 | 21/04 | 09:10 | Grupo Único | ELASE | 7 x 5 | Clube Doze / Orsegups | |
035 | 1 Semi-final | ELASE | 1 x 0 | adiee | |||
045 | Final | ELASE | x | Clube Doze / Orsegups |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 28/03 | 11:00 | Grupo Único | ELASE | 4 x 2 | Clube Doze / Orsegups | |
016 | 18/04 | 14:10 | Grupo Único | ELASE | 4 x 0 | peregrinos | |
007 | 18/04 | 17:30 | Grupo Único | ELASE | 1 x 0 | adiee | |
011 | 18/04 | 20:50 | Grupo Único | Avaí/ADC | 2 x 2 | ELASE | |
037 | 01/05 | 17:00 | 1 Semi-final | ELASE | 3 x 1 | peregrinos | |
046 | Final | ELASE | x | Avaí/ADC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 28/03 | 13:15 | Grupo Único | ELASE | 8 x 1 | adiee | |
018 | 18/04 | 20:00 | Grupo Único | Avaí/ADC | 1 x 6 | ELASE | |
019 | 21/04 | 09:55 | Grupo Único | ELASE | 4 x 1 | Clube Doze / Orsegups | |
039 | 1 Semi-final | ELASE | 1 x 0 | adiee | |||
047 | Final | ELASE | x | Avaí/ADC |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 11/04 | 08:50 | Grupo Único | ELASE | 2 x 0 | Clube Doze / Orsegups | Ginásio Nedir Valdo Macedo |
024 | 11/04 | 10:30 | Grupo Único | AVAI/ADC São josé Futsal | 3 x 0 | ELASE | Ginásio Nedir Valdo Macedo |
028 | 21/04 | 13:20 | Grupo Único | ELASE | 1 x 0 | adiee | |
042 | 01/05 | 16:10 | 2 Semi-final | ELASE | 11 x 0 | Clube Doze / Orsegups | |
048 | Final | AVAI/ADC São josé Futsal | x | ELASE |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 11/04 | 09:40 | Grupo Único | AVAI/ADC São josé Futsal | 2 x 0 | ELASE | Ginásio Nedir Valdo Macedo |
029 | 21/04 | 08:20 | Grupo Único | ELASE | 9 x 0 | clubedoze/Orsegups, | |
033 | 21/04 | 13:20 | Grupo Único | ELASE | 1 x 0 | adiee | |
044 | 2 Semi-final | ELASE | 1 x 0 | clubedoze/Orsegups, | |||
049 | Final | AVAI/ADC São josé Futsal | x | ELASE |