30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
28/03/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10:15 | Sub-09 | Grupo Único | ELASE | 4 x 2 | adiee | |
014 | 11:00 | Sub-10 | Grupo Único | ELASE | 4 x 2 | Clube Doze / Orsegups | |
022 | 13:15 | Sub-11 | Grupo Único | ELASE | 8 x 1 | adiee |
11/04/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 08:50 | Sub-12 | Grupo Único | ELASE | 2 x 0 | Clube Doze / Orsegups | Ginásio Nedir Valdo Macedo |
031 | 09:40 | Sub-13 | Grupo Único | AVAI/ADC São josé Futsal | 2 x 0 | ELASE | Ginásio Nedir Valdo Macedo |
024 | 10:30 | Sub-12 | Grupo Único | AVAI/ADC São josé Futsal | 3 x 0 | ELASE | Ginásio Nedir Valdo Macedo |
002 | 11:20 | Sub-09 | Grupo Único | peregrinos | 1 x 7 | ELASE | Ginásio Nedir Valdo Macedo |
18/04/2015 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 14:10 | Sub-10 | Grupo Único | ELASE | 4 x 0 | peregrinos | |
007 | 17:30 | Sub-10 | Grupo Único | ELASE | 1 x 0 | adiee | |
018 | 20:00 | Sub-11 | Grupo Único | Avaí/ADC | 1 x 6 | ELASE | |
011 | 20:50 | Sub-10 | Grupo Único | Avaí/ADC | 2 x 2 | ELASE |
21/04/2015 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 08:20 | Sub-13 | Grupo Único | ELASE | 9 x 0 | clubedoze/Orsegups, | |
003 | 09:10 | Sub-09 | Grupo Único | ELASE | 7 x 5 | Clube Doze / Orsegups | |
019 | 09:55 | Sub-11 | Grupo Único | ELASE | 4 x 1 | Clube Doze / Orsegups | |
028 | 13:20 | Sub-12 | Grupo Único | ELASE | 1 x 0 | adiee | |
033 | 13:20 | Sub-13 | Grupo Único | ELASE | 1 x 0 | adiee |
01/05/2015 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 16:10 | Sub-12 | 2 Semi-final | ELASE | 11 x 0 | Clube Doze / Orsegups | |
037 | 17:00 | Sub-10 | 1 Semi-final | ELASE | 3 x 1 | peregrinos |