FMCE TUBARÃO - JASC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04579.03.09 | BRUNA MARCON | |||
04579.03.05 | CRISTIANE NANDI | |||
04579.03.07 | ELAINE DE SOUZA | |||
04579.03.10 | FERNANDA MARCON | |||
04579.03.11 | JULIANA MODOLON NANDI | |||
04579.03.04 | MARIANE NANDI | |||
04579.03.03 | MICHELE DOS SANTOS | |||
04579.03.08 | MURIEL LOCKS | |||
04579.03.02 | RENATA VITORIO | |||
04579.03.06 | RICHELLY SANTOS | |||
04579.03.01 | VIVIANE ALVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ANTONIO PAULO M. NETO |