ANTÔNIO CARLOS / SC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01637.05.01 | ANA CAROLINA KOERICH | |||
01637.05.03 | EDUARDA PAULI BAUMGARTEN | |||
01637.05.05 | GABRIELA HELENA DE SOUZA | |||
01637.05.13 | GABRIELLY SILVEIRA | |||
01637.05.11 | GLECI CAMILA RAITZ | |||
01637.05.09 | HAYLLA DUARTE DE JESUS | |||
01637.05.04 | JOSIANI DURÃO MANES | |||
01637.05.06 | JULIA GUALDI SCHLITCHING | |||
01637.05.12 | KAROLINE MEDEIROS TEIXEIRA | |||
01637.05.02 | LETICIA SCHMITT | |||
01637.05.07 | MARINA DA SILVEIRA | |||
01637.05.08 | MONIQUE APARECIDA HILLESHEIN | |||
01637.05.10 | MONIQUE ELIAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |