ATHB/HAND-TORRES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01638.02.04 | ANA MEL ENDLEN SCHUTZ | |||
01638.02.08 | ANDRESSA HENDLER LUMERTZ | |||
01638.02.07 | CAROLINE CARLOS BORGES | |||
01638.02.05 | ISABELLA RAUPP COELHO | |||
01638.02.06 | ISABELLE DE MATOS DA SILVA | |||
01638.02.02 | KAUANA APARECIDA DA ROSA | |||
01638.02.14 | LARISSA MOTTA SEGOVIA | |||
01638.02.11 | LUISA JAEGER DA SILVA | |||
01638.02.12 | MAHARA MENEZES | |||
01638.02.09 | MARIA EDUARDA BIANCHI | |||
01638.02.13 | MARIA JULIA A. TORRES | |||
01638.02.03 | RAISSA SCHEFFER MAGNUS | |||
01638.02.10 | REBECA RUSCHEL | |||
01638.02.01 | SOFIA LUMMERTZ WEBER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUAN AGLIARDI CARDOSO | |
Técnico | TIAGO DA SILVA PARANHOS | |
Auxiliar Técnico | LUAN AGLIARDI CARDOSO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | DIEGO BUENO DOS SANTOS |