Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 11/04 | 10:40 | ATHB/HAND-TORRES | 6 x 12 | FMCE TUBARÃO | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
002 | 11/04 | 14:00 | ADFHSJ | 3 x 7 | FMCE TUBARÃO | Colégio Catarinense - Quadra 2 |
003 | 11/04 | 17:20 | ADFHSJ | 8 x 7 | ATHB/HAND-TORRES | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 11/04 | 09:20 | AD BALCAM/FMEBC/UNIVALI | 23 x 3 | As colegial/ colegio catarinense | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
006 | 11/04 | 11:20 | AD BALCAM/FMEBC/UNIVALI | 15 x 5 | ANTÔNIO CARLOS / SC | Colégio Catarinense - Quadra 2 |
004 | 11/04 | 14:40 | ANTÔNIO CARLOS / SC | 12 x 6 | As colegial/ colegio catarinense | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/04 | 20:40 | FMCE TUBARÃO | 6 x 8 | AD BALCAM/FMEBC/UNIVALI | Colégio Catarinense - Quadra 1 |
Disputa de 3º e 4º |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/04 | 20:00 | ADFHSJ | 6 x 15 | ANTÔNIO CARLOS / SC | Colégio Catarinense - Quadra 2 |