ANTONIO CARLOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03884.02.02 | ANA JAQUELINE MULLER | |||
03884.02.03 | ANA SARA DA SILVEIRA SILVA | |||
03884.02.04 | EDUARDA PICOLLI DE SOUZA | |||
03884.02.06 | ELLEN ROUSSENQ | |||
03884.02.05 | EVELYN RODRIGUES BORGES | |||
03884.02.01 | JADNA BERNADETE LUIZ | |||
03884.02.07 | LETICIA SCHMITT | |||
03884.02.08 | NATALIA LIANE DE SOUZA | |||
03884.02.09 | POLIANA RANGEL ROSA | |||
03884.02.10 | POLIANA SCHNEIDER | |||
03884.02.11 | RAISSA DE SOUZA ROSA | |||
03884.02.12 | SAMIA GABRIELA B. DOS SANTOS | |||
03884.02.13 | SOFIA SCHMITZ | |||
03884.02.14 | YASMIM SOUZA KOCH |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ADILSON ARRUDA COELHO |