Colegial/Funesj/Nacional
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01635.03.14 | CAIO HUBERT DE SOUZA | |||
01635.03.02 | EDUARDO MARTINS REITZ | |||
01635.03.03 | EDUARDO ZUNINO SLONSKI | |||
01635.03.04 | FRANCISCO FRAGA BIANCHI | |||
01635.03.05 | GABRIEL DOS SANTOS CAMPREGER | |||
01635.03.06 | GABRIEL MARTINS VITORETI | |||
01635.03.07 | GABRIEL UZEDA DE FREITAS | |||
01635.03.09 | LUCAS ANSELMO DOS SANTOS | |||
01635.03.10 | LUCAS TOMIO | |||
01635.03.08 | LUCCA CARIONE | |||
01635.03.01 | NICOLAS LOSSO | |||
01635.03.11 | RAFAEL BECKER FURLAN | |||
01635.03.12 | THIAGO GIRARDI | |||
01635.03.13 | YURI FURTADO RANIERY |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSE ROBERTO TRICHES |