Colegial/Funesj/Nacional
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01636.05.13 | BRUNO COPETTI ISBRECHT | |||
01636.05.14 | BRUNO ORTIZ | |||
01636.05.06 | EDUARDO HUBERT DE SOUZA | |||
01636.05.03 | EDUARDO VIEIRA | |||
01636.05.07 | GUILHERME WILL | |||
01636.05.09 | JONAS CONCEIÇAO ALVES | |||
01636.05.08 | LEONARDO COMERLATTO | |||
01636.05.04 | LUCAS FREITAS LIMA | |||
01636.05.12 | MATEUS FRIGO FURTADO | |||
01636.05.11 | PAULO SERGIO ZELINDRO | |||
01636.05.01 | PEDRO MIOLA SILVA | |||
01636.05.02 | SALOMAO DE ABREU GONÇALVES | |||
01636.05.10 | THIAGO ROCHA | |||
01636.05.05 | YAGO FURTADO RANIERI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |