ANTONIO CARLOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03922.04.01 | ARTHUR PAULI RODHEN | |||
03922.04.02 | BRUNO ANTUNES WALTER | |||
03922.04.03 | CARLOS DARCI BRESSAN | |||
03922.04.04 | EDUARDO HOFFMANN GUESSER | |||
03922.04.05 | EMANUEL FELIPE DA SILVA | |||
03922.04.06 | HEITOR SERGIO LUCCA | |||
03922.04.07 | JHONATHAN PAULI | |||
03922.04.08 | JOSUE KLEIN SCHMITT | |||
03922.04.09 | KAUÃ VALDEZ RODRIGUES | |||
03922.04.10 | LEONARDO ERICK DOS S. DA SILVA | |||
03922.04.11 | LUCAS SOUZA COELHO | |||
03922.04.12 | MATHEUS SCHUTZ | |||
03922.04.13 | THIAGO SCHUTZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ADILSON ARRUDA COELHO |