Biguaçu
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03922.02.09 | Bruno Manoel Medeiros e Silva | |||
03922.02.02 | ERLON GONSALVES DE CAMPOS | |||
03922.02.07 | GABRIEL NILTON DA SILVA GOEDERT | |||
03922.02.08 | GUILHERME PRIM | |||
03922.02.04 | GUSTAVO CERON RICHTER | |||
03922.02.01 | HIGOR FLORENCIO MARQUES | |||
03922.02.03 | JÚLIO CÉZAR GARCIA DOS SANTOS | |||
03922.02.05 | LUIZ ARTUR DOS SANTOS PETRY | |||
03922.02.10 | VINICIUS SCHERER BITTENCOURT | |||
03922.02.06 | YURI SILVA DA ROCHA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA |