AERC Handebol São José
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03922.01.01 | Antônio Felipe Albuquerque da Silva | |||
03922.01.08 | Arthur Branco Tedesco | |||
03922.01.06 | Artur Debiase Henn | |||
03922.01.03 | Bernardo Mariotti Thiesen | |||
03922.01.09 | Gustavo de Assis Corrêa | |||
03922.01.05 | João Victor Rosa Souza dos Santos | |||
03922.01.07 | João Vitor Pereira Perin | |||
03922.01.10 | Lucas Gabriel dos Santos | |||
03922.01.11 | Moises Wendel Viera da Silva Junior | |||
03922.01.04 | Pedro Humberto Souza Waltrick | |||
03922.01.02 | Rafael Emmanuel Godoy Martinez |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Edilio Mane Olm | |
Auxiliar Técnico | Alexandre Souza Rodrigues |