ATHB / Hand Torres
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05312.03.01 | Eduardo Santos Machado | |||
05312.03.06 | Eduardo Setubal Fernandes | |||
05312.03.09 | Gabriel Opitz Neves | |||
05312.03.03 | Guilherme Cabral Damasio | |||
05312.03.11 | João Roberto Becker Cardona | |||
05312.03.13 | João Victor Pacheco | |||
05312.03.12 | Kaue Bereta Da Rosa | |||
05312.03.10 | Lucas Jakubowski Jaeger | |||
05312.03.08 | Lucas Saraiva Schmal | |||
05312.03.07 | Pedro Augusto Lucca Dallazen | |||
05312.03.05 | Pedro Henrique Cardoso da Rosa | |||
05312.03.02 | Pedro Sosa Daitx | |||
05312.03.04 | Vitor Días da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUAN AGLIARDI CARDOSO | |
Técnico | LUAN AGLIARDI CARDOSO | |
Auxiliar Técnico | DIEGO BUENO DOS SANTOS |