FME IÇARA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05312.04.03 | ALEXSANDRO FLAUBRT GUEZZI | |||
05312.04.04 | ANDRÉ MASUCCO TEIXEIRA | |||
05312.04.02 | ANTONIO VINICIUS PICKLER | |||
05312.04.07 | BRUNO CHAVES MARQUES | |||
05312.04.08 | DAVI ZABOT LENTZ | |||
05312.04.01 | GABRIEL JOAQUIM MENDES M. | |||
05312.04.09 | GABRIEL ZABOT LENTZ | |||
05312.04.12 | GUILHERME FERNANDES | |||
05312.04.10 | LUCAS HIPÓLITO | |||
05312.04.05 | MURILO ROSSO DE SOUZA | |||
05312.04.06 | ULYSSES LAUREANO PEREIRA | |||
05312.04.11 | VICTOR SCHOSSLER DAL PONT |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSÉ LUIZ N. DE OLIVEIRA | |
Auxiliar Técnico | Sergio de Oliveira Jr. |