Antonio Carlos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
00320.01.06 | ANA CAROLINA KOERICH | 17/08/1999 | ||
00320.01.01 | EDUARDA PAULI BAUMGARTEN | 15/07/1999 | ||
00320.01.09 | HAYLLA DUARTE DE JESUS | 29/11/2000 | ||
00320.01.02 | JÉSSICA MEDEIROS TEIXEIRA | 04/10/1998 | ||
00320.01.08 | JOSIANI DURAAO MANES | 07/11/2000 | ||
00320.01.10 | MARINA DA SILVEIRA | 27/04/2000 | ||
00320.01.03 | SARAH BESEN | 05/10/1999 | ||
00320.01.07 | SUANY SCHMITT DOS SANTOS | 24/09/2000 | ||
00320.01.05 | SUSAN LINS | 12/06/1998 | ||
00320.01.04 | THALIA CARLA BASEI | 24/02/1998 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ADILSON ARRUDA COELHO |