BIGUAÇU
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
00317.01.03 | DIOGO CARLOS RAIMUNDO | 12/09/1999 | ||
00317.01.02 | EMERSON JOSÈ MUNIZ | 14/09/1999 | ||
00317.01.07 | JOÂO PEDRO DOS REIS MORFIM | 31/07/2000 | ||
00317.01.08 | JÚLIO CÉZAR GARCIA DOS SANTOS | 01/07/2000 | ||
00317.01.01 | LUCAS DA SILVA E FRANÇA | 10/02/1998 | ||
00317.01.09 | LUCAS FALCONI MOTTA | 22/09/2000 | ||
00317.01.04 | LUCAS ROSSI FLORES | 21/06/1999 | ||
00317.01.10 | PEDRO ANTONIUS BOVEE | 21/12/1998 | ||
00317.01.05 | VICTOR GUSTAVO MORFIM SILVEIRA | 27/03/1998 | ||
00317.01.06 | VICTOR RAFAEL SILVA | 05/05/1998 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA |