FUT FACUL FEMININO - 4º edição

FUT FACUL FEMININO

Adulto (+18) - Feminino

(4º edição - Ano 2017)

Classificação - Quartas de Final - Adulto (+18) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Atlética de Educação Física - AEF 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00
AAAD Univali 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00
Atlética ESAG Feminino 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50
Ed. Física CEFID 3 1 1 0 0 5 1 4 5.00
Cavalaria - Unisul 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33
SAMUU FC - Sociedade Alcoólica de Medicina UFSC/UNISUL 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50
AADUFSC 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67
DIEF 0 1 0 0 1 1 5 -4 0.20
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout