FUT FACUL FLORIANÓPOLIS SÉRIE B - 4ª edição

FUT FACUL FLORIANÓPOLIS SÉRIE B

Adulto (+18) - Masculino

(4º edição - Ano 2015)

Classificação - Oitavas de Final - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
AESA - Atlética da Engenharia Sanitária e Ambiental 3 1 1 0 0 6 3 3 2.00
Sem Fôlego 3 1 1 0 0 6 3 3 2.00
VETERANOS BONS DE BOLA 3 1 1 0 0 5 2 3 2.50
Galáticos fc 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00
Ed.Fisica Univali 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00
A.A.D.U. Atlética Direito Unisul Pedra Branca 0 1 0 0 1 3 6 -3 0.50
Betoneiras (ENG CIVIL UNISUL) 0 1 0 0 1 3 6 -3 0.50
BARSEMLONA 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra