FUT FACUL - SÉRIE B - 7ª edição

FUT FACUL - SÉRIE B

Adulto (+18) - Masculino

(7º edição - Ano 2017)

Classificação - Mata-Mata - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
A7 (Eng. Produção UFSC) 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00
Manchester Sífilis F.C. 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00
ATEQA 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Ed.Fisica Univali 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00
FMP FC 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00
A F F (AQUICULTURA UFSC) 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00
Atlética Direito Cesusc 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00
Pé Direito F.L.(Direito Estácio) 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout