Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
SÃO PAULO 15 5 5 0 0 20 3 17 6.67
MATO GROSSO DO SUL 15 6 5 0 1 18 6 12 3.00
MINAS GERAIS 13 6 4 1 1 14 5 9 2.80
BAHIA 7 5 2 1 2 6 9 -3 0.67
RIO DE JANEIRO 6 4 2 0 2 7 11 -4 0.64
GOIÁS 5 4 1 2 1 7 3 4 2.33
RIO GRANDE DO SUL 4 3 1 1 1 8 3 5 2.67
DISTRITO FEDERAL 3 3 1 0 2 4 5 -1 0.80
PARANÁ 3 3 1 0 2 3 5 -2 0.60
10º SANTA CATARINA 3 3 1 0 2 2 7 -5 0.29
11º MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 1 2 0 1 1 2 3 -1 0.67
12º PARÁ 0 3 0 0 3 2 9 -7 0.22
13º CEARÁ 0 2 0 0 2 0 7 -7 0.00
14º MATO GROSSO 0 3 0 0 3 1 18 -17 0.06
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Gols Contra, 8º Cartão(ões) Vermelho(s), 9º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.