Classificação geral - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Aparecida Santa Teresa 19 7 6 1 0 39 10 29 3.90 90.5
Calangos F.C 11 6 3 2 1 17 9 8 1.89 61.1
Legado 21 FC 12 7 4 0 3 22 21 1 1.05 57.1
MBB Mulekes Bom de Bola 4 5 1 1 3 8 27 -19 0.30 26.7
Atlético Alcantarense 4 6 1 1 4 13 15 -2 0.87 22.2
Sókumbira Futebol Clube Sub20 1 5 0 1 4 6 23 -17 0.26 6.7
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.