Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Associação Antônio Vieira - ASAV 24 8 8 0 0 48 9 39 5.33 100.0
ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 15 8 5 0 3 32 22 10 1.45 62.5
ANTONIO CARLOS 13 8 4 1 3 27 21 6 1.29 54.2
Fundação Batistense de Esportes - FUBE 10 8 3 1 4 21 28 -7 0.75 41.7
ADIEE / FLORIPA 7 6 2 1 3 18 26 -8 0.69 38.9
AJAP - PEREGRINOS 4 6 1 1 4 13 24 -11 0.54 22.2
ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA 0 6 0 0 6 10 39 -29 0.26 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.