Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AJAP - PEREGRINOS 19 8 6 1 1 33 20 13 1.65 79.2
Associação Antônio Vieira - ASAV 18 8 6 0 2 40 13 27 3.08 75.0
ADIEE / FLORIPA 13 8 4 1 3 23 25 -2 0.92 54.2
ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 12 8 4 0 4 16 23 -7 0.70 50.0
Fundação Batistense de Esportes - FUBE 7 6 2 1 3 7 11 -4 0.64 38.9
ANTONIO CARLOS 3 6 1 0 5 13 22 -9 0.59 16.7
ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA 1 6 0 1 5 11 29 -18 0.38 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.