FUT FACUL - SÉRIE B - 17º edição

FUT FACUL - SÉRIE B

Adulto (+16) - Masculino

(17º edição - Ano 2024)

Classificação - Fase de Grupos - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Cefid da Gama 9 3 3 0 0 16 3 13 5.33
Cavalaria - Direito Unisul 9 3 3 0 0 15 4 11 3.75
AESA - Atlética da Engenharia Sanitária e Ambiental 9 3 3 0 0 6 3 3 2.00
AACSE - Pantera F7 - Time B 7 3 2 1 0 10 2 8 5.00
AADUFSC - Direito UFSC 7 3 2 1 0 6 2 4 3.00
AAAMON - Medicina Unesc 6 3 2 0 1 9 3 6 3.00
CEFISIO - Atlética Cefid Fisioterapia 6 3 2 0 1 8 5 3 1.60
Celta de Viga - Atlética IFSC 6 3 2 0 1 4 3 1 1.33
Atlética ADM Ufsc 6 3 2 0 1 9 11 -2 0.82
10º CDSHOW - Edf UFSC 4 3 1 1 1 6 3 3 2.00
11º União Karlvície FC 4 3 1 1 1 4 3 1 1.33
12º AAAFUPB - Unisul Fisioterapia 4 3 1 1 1 7 7 0 1.00
13º ACADE - Habeas Corpus 4 3 1 1 1 6 6 0 1.00
14º Atari - Relações Internacionais Unisul 3 3 1 0 2 9 10 -1 0.90
15º Napolic - UDESC Cefid 3 3 1 0 2 7 11 -4 0.64
16º AEFU - Edf Unisul 0 3 0 0 3 0 3 -3 0.00
17º Piton (Fisioterapia Estácio) 0 3 0 0 3 3 11 -8 0.27
18º AATODO 0 3 0 0 3 2 10 -8 0.20
19º AAES - Atlética ADM Estácio 0 3 0 0 3 3 15 -12 0.20
20º Fisiorentina Cefid Club 0 3 0 0 3 0 15 -15 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)