FUT FACUL - SÉRIE B - 17º edição

FUT FACUL - SÉRIE B

Adulto (+16) - Masculino

(17º edição - Ano 2024)

Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
AESA - Atlética da Engenharia Sanitária e Ambiental 18 6 6 0 0 20 9 11 2.22
Cefid da Gama 14 6 4 2 0 25 8 17 3.13
Cavalaria - Direito Unisul 13 6 4 1 1 19 10 9 1.90
AACSE - Pantera F7 - Time B 11 6 3 2 1 17 10 7 1.70
AADUFSC - Direito UFSC 10 5 3 1 1 8 5 3 1.60
AAAMON - Medicina Unesc 9 5 3 0 2 15 9 6 1.67
Atlética ADM Ufsc 9 5 3 0 2 15 16 -1 0.94
União Karlvície FC 7 5 2 1 2 7 9 -2 0.78
CEFISIO - Atlética Cefid Fisioterapia 6 4 2 0 2 10 9 1 1.11
10º Celta de Viga - Atlética IFSC 6 4 2 0 2 4 4 0 1.00
11º CDSHOW - Edf UFSC 4 4 1 1 2 7 5 2 1.40
12º ACADE - Habeas Corpus 4 3 1 1 1 6 6 0 1.00
13º AAAFUPB - Unisul Fisioterapia 4 4 1 1 2 8 10 -2 0.80
14º Atari - Relações Internacionais Unisul 3 3 1 0 2 9 10 -1 0.90
15º Napolic - UDESC Cefid 3 3 1 0 2 7 11 -4 0.64
16º AEFU - Edf Unisul 0 3 0 0 3 0 3 -3 0.00
17º Piton (Fisioterapia Estácio) 0 3 0 0 3 3 11 -8 0.27
18º AATODO 0 3 0 0 3 2 10 -8 0.20
19º AAES - Atlética ADM Estácio 0 3 0 0 3 3 15 -12 0.20
20º Fisiorentina Cefid Club 0 3 0 0 3 0 15 -15 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.